Projet Trèfles 2 - Aqua

Projet Trèfles 2 - Aqua - Anderlecht

156 logements

(studio, 1, 2, 3 et 4 chambres)

  • Cœur d’îlot végétalisé avec rivière urbaine, jeux pour enfants, espaces de repos et zone potagère
  • 1 atelier de réparation pour vélos
  • 1 salle communautaire
  • 2 espaces pour profession libérale
  • 2 commerces

Architectes : CERAU et Carnoy-Crayon
Entrepreneurs : LOUIS DE WAELE S.A. & VALENS S.A.

Photos : Serge Brison

Documents

Sélection des points d'intérêts

Liste

Etage 0
Référence Prix Surface Chambres Terrasse Jardin Plan
T2 A 01-011 418 000 €  Hors frais 121 m² 4 1 59 m² Plans
T2 A 01-012 443 000 €  Hors frais 110 m² 3 1 134 m² Plans
T2 A 01-013 333 000 €  Hors frais 89 m² 2 1 27 m² Plans
T2 A 02-011 334 000 €  Hors frais 85 m² 2 1 56 m² Plans
T2 A 02-012 - 64 m² 1 1 36 m² vendu
T2 A 02-013 - 109 m² 3 1 88 m² vendu
T2 A 03-011 341 000 €  Hors frais 91 m² 2 1 99 m² Plans
T2 A 03-012 302 000 €  Hors frais 83 m² 2 1 51 m² Plans
T2 A 03-013 - 85 m² 2 1 30 m² vendu
T2 B 01-011 332 000 €  Hors frais 87 m² 2 1 50 m² Plans
T2 B 01-012 - 84 m² 2 1 57 m² vendu
T2 B 01-013 - 83 m² 2 1 40 m² vendu
T2 B 01-014 - 100 m² 3 1 74 m² vendu
T2 B 02-011 416 000 €  Hors frais 107 m² 3 1 71 m² Plans
T2 B 02-012 - 97 m² 2 1 18 m² vendu
T2 B 02-013 - 81 m² 2 1 53 m² vendu
T2 B 02-014 394 000 €  Hors frais 113 m² 3 1 66 m² Plans
T2 C 01-011 - 141 m² 4 1 20 m² vendu
T2 C 01-012 - 129 m² 4 1 72 m² vendu
T2 C 02-011 330 000 €  Hors frais 97 m² 2 1 56 m² Plans
T2 D 02-011 336 000 €  Hors frais 89 m² 2 1 42 m² Plans
T2 D 02-012 - 100 m² 3 1 18 m² vendu
T2 E 01-011 - 129 m² 4 1 129 m² vendu
T2 E 01-012 416 000 €  Hors frais 110 m² 3 1 68 m² Plans
T2 E 02-011 429 000 €  Hors frais 121 m² 3 1 87 m² Plans
T2 F 01-011 Option 93 m² 2 1 65 m² Plans
T2 F 01-012 - 52 m² 1 25 m² vendu
T2 F 01-013 376 000 €  Hors frais 102 m² 2 1 64 m² Plans
T2 F 02-011 - 128 m² 4 1 78 m² vendu
T2 F 02-012 - 112 m² 3 1 73 m² vendu

Etage 1
Référence Prix Surface Chambres Terrasse Jardin Plan
T2 A 01-111 - 97 m² 3 1 vendu
T2 A 01-112 - 84 m² 2 1 vendu
T2 A 01-113 405 000 €  Hors frais 118 m² 4 1 Plans
T2 A 01-114 - 89 m² 2 1 vendu
T2 A 02-111 - 98 m² 3 1 vendu
T2 A 02-112 - 82 m² 2 1 vendu
T2 A 02-113 - 96 m² 3 1 vendu
T2 A 03-111 - 96 m² 3 1 vendu
T2 A 03-112 - 82 m² 2 1 vendu
T2 A 03-113 - 96 m² 3 1 vendu
T2 B 01-111 410 000 €  Hors frais 115 m² 4 1 Plans
T2 B 01-112 323 000 €  Hors frais 83 m² 2 1 Plans
T2 B 01-113 - 81 m² 2 1 vendu
T2 B 01-114 - 99 m² 3 1 vendu
T2 B 02-111 380 000 €  Hors frais 106 m² 3 1 Plans
T2 B 02-112 - 86 m² 2 1 vendu
T2 B 02-113 - 130 m² 4 1 vendu
T2 C 01-111 - 86 m² 2 1 vendu
T2 C 01-112 Option 108 m² 3 1 Plans
T2 C 01-113 394 000 €  Hors frais 112 m² 3 1 Plans
T2 C 01-114 - 81 m² 2 1 vendu
T2 C 02-111 - 82 m² 2 1 vendu
T2 C 02-112 - 97 m² 3 1 vendu
T2 D 01-111 - 121 m² 4 1 vendu
T2 D 01-112 - 99 m² 3 1 vendu
T2 D 01-113 397 000 €  Hors frais 130 m² 3 1 Plans
T2 D 02-111 414 000 €  Hors frais 118 m² 3 1 Plans
T2 D 02-112 341 000 €  Hors frais 88 m² 2 1 Plans
T2 D 02-113 - 87 m² 2 1 vendu
T2 E 01-111 - 99 m² 3 1 vendu
T2 E 01-112 - 82 m² 2 1 vendu
T2 E 01-113 - 84 m² 2 1 vendu
T2 E 02-111 - 96 m² 3 1 vendu
T2 E 02-112 - 78 m² 2 1 vendu
T2 E 02-113 - 96 m² 3 1 vendu
T2 F 01-111 357 000 €  Hors frais 98 m² 3 1 Plans
T2 F 01-112 - 84 m² 2 1 vendu
T2 F 01-113 - 111 m² 3 1 vendu
T2 F 02-111 - 99 m² 3 1 vendu
T2 F 02-112 - 81 m² 2 1 vendu
T2 F 02-113 - 85 m² 2 1 vendu
Etage 2
Référence Prix Surface Chambres Terrasse Jardin Plan
T2 A 01-211 - 97 m² 3 1 vendu
T2 A 01-212 - 84 m² 2 1 vendu
T2 A 01-213 385 000 €  Hors frais 118 m² 4 1 Plans
T2 A 01-214 306 000 €  Hors frais 89 m² 2 1 Plans
T2 A 02-211 - 98 m² 3 1 vendu
T2 A 02-212 - 82 m² 2 1 vendu
T2 A 02-213 - 96 m² 3 1 vendu
T2 A 03-211 - 96 m² 3 1 vendu
T2 A 03-212 - 82 m² 2 1 vendu
T2 A 03-213 - 96 m² 3 1 vendu
T2 B 01-211 403 000 €  Hors frais 114 m² 4 1 Plans
T2 B 01-212 - 83 m² 2 1 vendu
T2 B 01-213 - 81 m² 2 1 vendu
T2 B 01-214 - 99 m² 3 1 vendu
T2 B 02-211 418 000 €  Hors frais 123 m² 4 1 Plans
T2 B 02-212 - 113 m² 3 1 vendu
T2 B 02-213 439 000 €  Hors frais 130 m² 4 1 Plans
T2 C 01-211 - 86 m² 2 1 vendu
T2 C 01-212 - 108 m² 3 1 vendu
T2 C 01-213 - 112 m² 3 1 vendu
T2 C 01-214 - 81 m² 2 1 vendu
T2 C 02-211 - 81 m² 2 1 vendu
T2 C 02-212 Option 97 m² 3 1 Plans
T2 D 01-211 - 120 m² 4 1 vendu
T2 D 01-212 338 000 €  Hors frais 99 m² 3 1 Plans
T2 D 02-211 - 118 m² 3 1 vendu
T2 D 02-212 334 000 €  Hors frais 88 m² 2 1 Plans
T2 D 02-213 - 87 m² 2 1 vendu
T2 E 01-211 - 99 m² 3 1 vendu
T2 E 01-212 - 82 m² 2 1 vendu
T2 E 01-213 - 84 m² 2 1 vendu
T2 E 02-211 - 96 m² 3 1 vendu
T2 E 02-212 - 78 m² 2 1 vendu
T2 E 02-213 - 96 m² 3 1 vendu
T2 F 01-211 359 000 €  Hors frais 98 m² 3 1 Plans
T2 F 01-212 - 84 m² 2 1 vendu
T2 F 01-213 - 111 m² 3 1 vendu
T2 F 02-211 - 99 m² 3 1 vendu
T2 F 02-212 - 81 m² 2 1 vendu
T2 F 02-213 - 85 m² 2 1 vendu
Etage 3
Référence Prix Surface Chambres Terrasse Jardin Plan
T2 A 01-311 - 98 m² 3 1 vendu
T2 A 01-312 - 85 m² 2 1 vendu
T2 A 01-313 - 84 m² 2 1 vendu
T2 A 02-311 307 000 €  Hors frais 84 m² 2 1 Plans
T2 A 02-312 - 96 m² 2 1 vendu
T2 A 03-311 - 104 m² 2 1 vendu
T2 A 03-312 - 69 m² 1 1 vendu
T2 B 01-311 339 000 €  Hors frais 92 m² 2 1 Plans
T2 B 01-312 - 67 m² 1 1 vendu
T2 B 01-313 - 49 m² 1 vendu
T2 B 01-314 321 000 €  Hors frais 82 m² 2 1 Plans
T2 B 02-311 366 000 €  Hors frais 98 m² 3 1 Plans
T2 B 02-312 - 95 m² 3 1 vendu
T2 B 02-313 346 000 €  Hors frais 88 m² 2 1 Plans
T2 C 01-311 - 86 m² 2 1 vendu
T2 C 01-312 - 108 m² 3 1 vendu
T2 C 01-313 - 112 m² 3 1 vendu
T2 C 01-314 - 80 m² 2 1 vendu
T2 C 02-311 - 82 m² 2 1 vendu
T2 C 02-312 - 97 m² 3 1 vendu
T2 D 01-311 - 121 m² 4 1 vendu
T2 D 01-312 - 99 m² 3 1 vendu
T2 D 02-311 419 000 €  Hors frais 118 m² 3 1 Plans
T2 D 02-312 - 88 m² 2 1 vendu
T2 D 02-313 - 87 m² 2 1 vendu
T2 E 01-311 - 81 m² 2 1 vendu
T2 E 01-312 359 000 €  Hors frais 98 m² 3 1 Plans
T2 E 02-311 - 96 m² 3 1 vendu
T2 E 02-312 - 77 m² 2 1 vendu
T2 E 02-313 - 98 m² 3 1 vendu
T2 F 01-311 - 84 m² 2 1 vendu
T2 F 01-312 356 000 €  Hors frais 102 m² 2 1 Plans
T2 F 02-311 - 81 m² 2 1 vendu
T2 F 02-312  Hors frais 98 m² 3 1 Plans
Etage 4
Référence Prix Surface Chambres Terrasse Jardin Plan
T2 C 01-411 399 000 €  Hors frais 107 m² 3 1 Plans
T2 C 01-412 362 000 €  Hors frais 106 m² 3 1 Plans
T2 C 01-413 - 81 m² 2 1 vendu
T2 C 02-411 - 88 m² 2 1 vendu
T2 D 01-411 - 123 m² 4 1 vendu
T2 D 01-412 - 137 m² 3 1 vendu
T2 D 02-411 341 000 €  Hors frais 91 m² 2 1 Plans
T2 D 02-412 - 66 m² 1 1 vendu
T2 D 02-413 - 64 m² 1 1 vendu
T2 E 02-411 - 94 m² 3 1 vendu
T2 E 02-412 - 97 m² 3 1 vendu

Demande de renseignement

* Champs obligatoires

* En cochant cette case et en soumettant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de ma demande et de son suivi, et je confirme avoir pris connaissance et accepter la politique de confidentialité du Fonds du logement.

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.